后台-插件-广告管理-首页/栏目/内容广告位一(PC) |

本篇文章给大家谈谈三门县人民医院,以及三门县人民医院招聘对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览:
- 1、三门县人民医院到黄岩罗曼酒店多远
- 2、三门江菜市场到人民医院有多远
- 3、三门县中医院是不是三级甲等医院
- 4、从三门县坐高铁到杭州东站然后怎么到第三人民医院
- 5、社保卡三门的解读
- 6、一个文件,好心人帮忙复制下.马上给分.谢谢.
三门县人民医院到黄岩罗曼酒店多远
68公里。根据查询百度地图显示,三门县人民医院到黄岩罗曼酒店68公里,途径沈海高速和光明路,经过19个红绿灯,驾车最快需要1小时14分钟,根据地图导航前往,合理安排出行时间。
三门江菜市场到人民医院有多远
三门江菜市场到市人民医院路程是5.42公里。全程约需38分钟,途经6个站点,途中不换乘,直接到达,换乘车辆线路有59路。
三门县中医院是不是三级甲等医院
不是。三门县人民医院也才二甲呢,台州三甲医院可能也就只有台州医院了吧。
从三门县坐高铁到杭州东站然后怎么到第三人民医院
公交线路:地铁1号线,全程约10.9公里
1、从杭州东站步行约160米,到达火车东站
2、乘坐地铁1号线,经过8站, 到达城站
3、步行约470米,到达杭州市第三人民医院(泰地万新大厦北)
驾车路线:全程约7.9公里
起点:杭州东站
1.从起点向西南方向出发,行驶690米,过右侧的百货超市约210米后,直行进入新塘路
2.沿新塘路行驶850米,进入艮山西路
3.沿艮山西路行驶120米,朝西湖景区/武林广场方向,稍向左转上匝道
4.沿匝道行驶260米,直行进入艮山西路
5.沿艮山西路行驶1.7公里,稍向右转进入环城北路
6.沿环城北路行驶570米,过右侧的创意大楼约110米后,进入建国北路
7.沿建国北路行驶1.9公里,直行进入建国中路
8.沿建国中路行驶920米,过右侧的伟星世纪大厦约280米后,右转进入清泰街
9.沿清泰街行驶150米,过章家桥,调头进入清泰街
10.沿清泰街行驶60米,到达终点
终点:杭州市第三人民医院(泰地万新大厦北)
社保卡三门的解读
三门县电子社保卡开通就医购药,是一件服务民生、惠及百姓的大好事,是广大城乡居民享有社会保障权益,享受优质高效医疗卫生服务的重要标志。
电子社保卡就医购药项目的启动,标志着三门县正式步入电子社保卡新时代。该项目是对2019年建成的基于实体社保卡就医应用县域智慧医疗项目的升级,该项目上线后,三门的老百姓出门到医院和医保定点药店只需带好手机,就能轻松实现就医、购药,避免因为忘记带实体卡而来回跑的麻烦。
电子社保卡已在县人民医院试行,业务运营良好,后续也将在全县各乡镇卫生院、民营医院、医保定点药店铺开该项目,为老百姓在家门口就医、购药提供实实在在的便捷服务。
一个文件,好心人帮忙复制下.马上给分.谢谢.
2007年三门县招聘事业单位工作人员和年薪制临时用工人员笔试面试总成绩
2007年9月29日
准考证号 姓名 性别 报考单位(岗位) 笔试成绩 成绩70% 面试成绩 成绩30% 总成绩
10708301502 柯君赛 男 县级机关服务中心 89 62.3 79.4 23.82 86.12
10708301418 林 翔 男 县级机关服务中心 89 62.3 73.6 22.08 84.38
10708301428 杨 军 男 县级机关服务中心 89 62.3 69 20.7 83
10708301518 奚巧芝 女 县防汛防旱办公室 88 61.6 81.8 24.54 86.14
10708301524 罗婷婷 女 县防汛防旱办公室 84 58.8 77.5 23.25 82.05
10708301523 郭 楠 女 县防汛防旱办公室 86 60.2 84.7 25.41 85.61
10708301707 林咪咪 女 县统计调查队 84 58.8 80.9 24.27 83.07
10708301618 周君峰 男 县统计调查队 83 58.1 69.8 20.94 79.04
10708301626 叶 烨 女 县统计调查队 86 60.2 75.9 22.77 82.97
10708301622 叶继轰 男 县统计调查队 88 61.6 69.4 20.82 82.42
10708301507 吴海平 女 县水利管理总站 74 51.8 68 20.4 72.2
10708301506 周晓莉 女 县水利管理总站 79 55.3 71.2 21.36 76.66
10708301510 许韧吉 男 县水利管理总站 74 51.8 75.2 22.56 74.36
10708301509 董 坚 男 县水利管理总站 83 58.1 75.1 22.53 80.63
10708301607 包 洪 男 县花桥镇统计中心 74 51.8 71.2 21.36 73.16
10708301606 陈 辉 男 县花桥镇统计中心 75 52.5 69.2 20.76 73.26
10708301610 潘 玉 男 县花桥镇统计中心 79 55.3 72 21.6 76.9
10708301312 包肖维 男 县劳动监察大队 84 58.8 68.8 20.64 79.44
10708301220 陈利明 女 县劳动监察大队 88 61.6 78.2 23.46 85.06
10708301228 程丽萍 女 县劳动监察大队 83 58.1 0 0 缺考
10708301030 高 伟 男 县乡镇广播电视站 86 60.2 70.6 21.18 81.38
10708301023 林 峰 男 县乡镇广播电视站 83 58.1 68.4 20.52 78.62
10708301111 陈 青 女 县乡镇广播电视站 86 60.2 74 22.2 82.4
10708301108 叶 鹏 男 县乡镇广播电视站 85 59.5 79 23.7 83.2
10708301527 李必会 男 县畜牧兽医局 58 40.6 65.4 19.62 60.22
10708301525 郑有帅 男 县畜牧兽医局 76 53.2 74.1 22.23 75.43
10708301526 罗良锋 男 县畜牧兽医局 52 36.4 71.8 21.54 57.94
10708300610 任 玲 女 县乡镇文化站文化员 84 58.8 76.9 23.07 81.87
10708300821 郭丹丹 女 县乡镇文化站文化员 87 60.9 85.8 25.74 86.64
10708300606 齐荣伟 男 县乡镇文化站文化员 88 61.6 77.2 23.16 84.76
10708300620 李灵会 女 县乡镇文化站文化员 85 59.5 72.8 21.84 81.34
10708300815 罗良县 男 县乡镇文化站文化员 84 58.8 72.3 21.69 80.49
10708300402 罗灵君 女 县乡镇文化站文化员 86 60.2 74.2 22.26 82.46
10708300102 郑彭飞 男 县乡镇文化站文化员 84 58.8 66.2 19.86 78.66
10708300825 黄 能 男 县乡镇文化站文化员 87 60.9 76.1 22.83 83.73
10708300222 杨 琼 女 县乡镇文化站文化员 86 60.2 70 21 81.2
20708301714 何敏萍 女 县花桥卫生院 78.5 54.95 71.2 21.36 76.31
20708301723 何灵君 女 县花桥卫生院 81 56.7 78.2 23.46 80.16
20708301724 刘婷婷 女 县花桥卫生院 75 52.5 71.8 21.54 74.04
20708301914 高云振 男 县林业技术推广总站 73.5 51.45 78 23.4 74.85
20708301912 舒立勇 男 县林业技术推广总站 69 48.3 71.4 21.42 69.72
20708301913 丁志旺 男 县林业技术推广总站 57 39.9 65.6 19.68 59.58
20708301902 俞菊明 女 县旧城改造办公室 54 37.8 72.8 21.84 59.64
20708301901 吴春莲 女 县旧城改造办公室 63.5 44.45 66.6 19.98 64.43
20708301903 李和军 男 县旧城改造办公室 67.5 47.25 65 19.5 66.75
10708300904 任君 女 县图书馆 77 53.9 77 23.1 77
10708300903 何丹平 女 县图书馆 74 51.8 84.4 25.32 77.12
20708301815 朱彩芬 女 县六敖卫生院 72 50.4 71.4 21.42 71.82
20708301821 缪德桥 男 县六敖卫生院 84.5 59.15 74.2 22.26 81.41
20708301806 王如嫣 女 县六敖卫生院 73 51.1 67.8 20.34 71.44
20708301709 毛亚萍 女 县人民医院 66 46.2 71 21.3 67.5
20708301711 柯珍珍 女 县人民医院 83.5 58.45 76.4 22.92 81.37
20708301710 林淑珍 女 县人民医院 69 48.3 75.2 22.56 70.86
20708301918 方芳 女 县乡镇计生服务站 66 46.2 82.6 24.78 70.98
20708301921 姚银娟 女 县乡镇计生服务站 63 44.1 77 23.1 67.2
20708301920 杨朝霞 女 县乡镇计生服务站 69 48.3 81.8 24.54 72.84
20708301915 邵蓉蓉 女 县乡镇计生服务站 68 47.6 69.8 20.94 68.54
10708300329 郑青华 男 县社保服务大厅 84 58.8 64 19.2 78
10708300125 黄娅敏 女 县社保服务大厅 84 58.8 76.2 22.86 81.66
10708300918 张伟 男 县社保服务大厅 85 59.5 75.8 22.74 82.24
10708300823 何晓佳 女 县人才劳务市场 83 58.1 68 20.4 78.5
10708301320 柯名群 男 县人才劳务市场 83 58.1 69.8 20.94 79.04
10708301316 卢路 男 县人才劳务市场 82 57.4 0 0 缺考
20708301911 俞高攀 男 县滨海新城工民建 56.5 39.55 67.2 20.16 59.71
20708301908 章海峰 男 县滨海新城工民建 46.5 32.55 0 0 缺考
20708301910 陈泽伟 男 县滨海新城工民建 54 37.8 72 21.6 59.4
10708301513 李巧玲 女 县滨海新城文秘 74 51.8 81.6 24.48 76.28
10708300806 卢婷婷 女 县滨海新城文秘 79 55.3 82.4 24.72 80.02
10708300417 章巧云 女 县滨海新城文秘 74 51.8 83 24.9 76.7
10708301704 叶 蕾 女 县滨海新城企业管理 84 58.8 80.8 24.24 83.04
10708301615 杨普梁 男 县滨海新城企业管理 82 57.4 69 20.7 78.1
10708301617 方人艳 男 县滨海新城企业管理 82 57.4 74.4 22.32 79.72
10708300211 林俊 男 县滨海新城国土资源管理 75 52.5 77.4 23.22 75.72
10708301223 邵丹丹 女 县滨海新城国土资源管理 73 51.1 0 0 缺考
关于三门县人民医院和三门县人民医院招聘的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。